| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | Вихідний | |
| Середа | Вихідний | |
| Четвер | Вихідний | |
| П'ятниця | Вихідний | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Спрямована пасивна логарифмічна періодична антена HT6 має посилення до 6 дБ. Призначена для виконання радіочастотних вимірювань (вимірювання напруженості поля та пікового (амплітудного) напряму джерела електромагнітного випромінювання).
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | Вихідний | |
| Вівторок | Вихідний | |
| Середа | Вихідний | |
| Четвер | Вихідний | |
| П'ятниця | Вихідний | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна







